Televizor cu plasma 3D Panasonic TX-P42GT50E. In curand!
Fara TVA: 4.515,32 RON
SMART VIERA / un model de referinta pentru functiile sale si calitatea imaginii
FFD 2500 Hz (compensare de miscare)
Infinit Black Pro
Ecran 3D certificatTHX ®
VIERA Connect
Web browser
Acum, Panasonic va ofera un televizor cu un design elegant Stylish Metal Frame, terminat intr-un cadru fin si aproape imperceptibil.
Bucurati-va de cea mai buna experienta in 3D. In plus, TV-ul dispune de serviciile SMART VIERA, cum ar fi Viera Connect cu o lume de aplicatii de divertisment, informatii si jocuri; de browser web care suporta Flash, astfel incat sa puteti merge oriunde doriti pe retea.
Putine TV-uri se pot lauda de THX ® Certified care atesta calitatea imaginii. Prin portul USB, puteti inregistra programele dvs TV astfel incat să puteti reda mai tarziu emisiunile preferate.
Alegeti un Panasonic Viera GT50 si luati cea mai buna calitate a imaginii si cele mai bune servicii pentru Internet prin TV SmarTViera.
| TV Tuner | |
| Tunere integrate | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Receptie Teletext | 1200P |
| Display | |
| Panou | G15 Progressive Full-HD NeoPlasma |
| Viteza de raspuns | 0.001 msec. |
| HDTV Display Capabilitate (1080p, 1080i, 720p) | Da |
| Mod Imagine | Dynamic/Normal/Cinema/Game/THX 3D (Cinema/Bright Room)/Pro1/Pro2 (isfccc) |
| Contrast | 5,500,000:1 Nativ |
| Nuante graduale | 24,576 pasi de graduare - echivalent |
| Fast Swichig Phosphor | Da |
| Filtru | Infinite Black Pro |
| Panel Drive | 2,500 Hz Focused Field Drive |
| 24p Playback (2:2)/24p Smooth | Da/Da |
| Mod THX | Da(3D/2D) |
| Mod isf | Da |
| Smart VIERA Engine Pro | Da |
| Pure Image Creation | Da |
| Vivid Colour Creation | Da |
| Facial Retouch | Da |
| Web Smoother | Da |
| 1080p Pure Direct | Da |
| Full HD 3D | |
| Panou 3D | Da(Activ) |
| 3D 24p Film Display/Smooth Film | Da |
| Conversie 2D/3D | Da (cu Face Detection) |
| Ochelari 3D dedicati | Da - nu sunt inclusi in pachet |
| Sunet | |
| Sunet 3D Real | Da |
| Difuzoare | Difuzoare fata(tren de 8 difuzoare) x 2, Woofer (ø100 mm) x 1 |
| Mod Sunet | Music/Speech/User |
| Virtual Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out |
| Intrare/Iesire | |
| CI (Interfata comuna) | Da |
| Intrare HDMI | 4 lateral |
| Facilitate Support | Audio Return Channel (Input 2) |
| SD Card | Da (SDXC) |
| USB | 3 |
| Intrare Video Composite | AV2: CVBS w/Cable adaptor (lower) |
| Intrare Audio (pentru HDMI, Compozit, Component) | RCA phono type w/Cable adaptor x 1 (lower) |
| Bluetooth | Da (Keyboards/audio devices) |
| Intrare Video Component | RCA phono type w/Cable adaptor x 1 (lower) |
| Port LAN | 1 |
| Iesire audio digitala (optica) | 1 |
| Jack casti | 1 |
| Port Service | _ |
| Intrare/Iesire 21-Pini | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link w/Cable adaptor (lower) |
| Facilitati | |
| EPG pentru DVB-T | Gemstar EPG: Italia, Germania, Spania; SI EPG pentru alte tari |
| VIERA Connect | Da |
| HbbTV | Da |
| Web Browser | Da |
| Skype in acelasi timp cu vizionarea TV | Da |
| Multitasking | Da |
| Social Networking TV (Faceboook/Twitter) | Da |
| VIERA remote App Support | Da |
| VIERA Touch Pad Controler | _ |
| Adaptor LAN Wireless** | Da (incorporat) |
| DLNA | DMP/DMR/DMS |
| Inregistrare USB HDD / SD Card | Da (USB HDD ) |
| Media Player | Da (SD Card/USB) |
| Format suportat | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO |
| VIERA Link | Da (HDAVI Control 5) |
| Eco Navigation | Da |
| Multi Window | PAT |
| Q-Link | Da |
| Inchidere programabila | Da |
| VIERA Tools | Da |
| General | |
| Alimentare | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Clasa energetica | _ |
| Dimensiune ecran vizibil(diagonala) | 107 cm/42 inches |
| Putere consumata (Uz Normal)*** | _ |
| Consum energetic anual | _ |
| Putere consumata (nominala) | _ |
| Putere consumata (standby) | _ |
| Consum energetic in Mod Oprit | _ |
| Rezolutie Afisare | 1,920 (W) x 1,080 (H) |
| Dimensiuni (L x Î x A) (fara stand) | 993 x 603 x 47 mm (General depth: 41 mm) |
| Dimensiuni (L x Î x A) (cu stand) | 993 x 653 x 320 mm |
| Greutate (fara stand) | 17.5 kg |
| Greutate (cu stand) | 21 kg |
| Posibilitate de inclinare | ±15° |
| Stand prindere pe perete | TY-WK4P1RW |
| Glass & Metal Design | Da (Stylish Metal Frame) |
| Observatii | |
| Nota | Acest televizor este proiectat pentru a satisface standardele (curente din august, 2011) de DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG2 şi MPEG4-AVC [H.264]) servicii. Compatibilitatea cu serviciile viitoare DVB nu este garantată. Verificaţi cele mai recente informaţii cu privire la serviciile disponibile la următoarea adresă de internet (numai în limba engleză): http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ "** HID (Human Interface Device Profile) tastaturi compatibile sunt disponibile. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), dispozitive audio compatibile sunt disponibile. " *** Functie de zona, acest accesoriu poate sa nu fie inclus. **** Bazat pe IEC 62087 Ed.2 metodă de măsurare. Consum de energie kWh ***** XYZ pe an, bazat pe consumul de energie al TV-ului la funcţionare de 4 ore pe zi pentru 365 de zile.Consumul real de energie va depinde de modul în care este folosit televizorul. |
Scrie un comentariu
Numele dumneavoastra:Comentariul dumneavoastra: Nota: codul HTML nu este interpretat!
Evaluare: Rau Bun
Introduceti codul din casuta alaturata:



